甲殼蟲 2.0TSI頂配型 | |
經銷商報價 | 30.48-30.48萬 |
廠商報價 | 33.48萬 |
產地屬性 | 進口 |
級別屬性 | 緊湊型車 |
款型 | 2013 |
排量(L) | 2.0L |
最高車速(km/h) | 223Km/h |
0-100加速時間 | 7.5s |
保修政策 | 兩年不限里程 |
長/寬/高(mm) | 4278/1808/1486 |
軸距(mm) | 2537 |
車身結構 | 掀背車 |
車門數(個) | 3 |
座位數(個) | 4 |
進氣方式 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 |
最大扭矩(Nm) | 280 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1700-5000 |
燃油類型 | 汽油 |
燃油標號 | 97號(京95號) |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 |
排放標準 | 歐V |
變速箱簡稱 | 6擋雙離合 |
擋位個數 | 6 |
變速箱類型 | DCT(雙離合) |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 扭力梁式后懸掛 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
后輪胎規(guī)格 | 225/40R18 |
備胎 | 非全尺寸 |
客服電話
4000-888-943
7*24小時客戶服務
15527575559